
| 版面 | 宽×高(cm) | 原价(元) | 优惠价(元) |
| 整版 | 24×35 | 12000 | 7500 |
| 1/2版 | 24×17 | 5500 | 3800 |
| 1/3版 | 24×11.5 | 3400 | 2500 |
| 1/4版 | 24×8.5 或 12×17 | 2600 | 1900 |
| 1/5版 | 24×7 或 12×14 | 2200 | 1600 |
| 1/7版 | 24×5 或 12×10 | 1600 | 1200 |
| 1/8版 | 12×8.5 | 1400 | 1000 |
| 1/10版 | 12×7 | 1200 | 800 |
| 1/14版 | 12×5 | 800 | 600 |
| 特惠版 | 8×5 | 500 | 300 |
| 有效期:2008年1月-2008年6月 套红广告加收15%,彩版广告加收30% | |||
| 招聘套餐 | 报纸招聘 (8*5特惠版1次) |
现场招聘 (周六大型招聘会1场) |
网络招聘 (VIP会员1月) |
总价 (元) |
套餐价 (元) |
| 套餐一 | 包含 | 包含 | 包含 | 900 | 800 |
| 套餐二 | 不含 | 包含 | 包含 | 600 | 600 |
| 套餐三 | 包含 | 不含 | 包含 | 600 | 500 |
| 套餐四 | 包含 | 包含 | 不含 | 600 | 500 |
| 自由组合套餐方案请联系我们! | |||||
- 《成都人才周刊》图片版
- ·成都人才周刊 第58期 第2版 05-09
- ·成都人才周刊 第58期 第1版 05-09
- ·成都人才周刊 第57期 第2版 04-25
- ·成都人才周刊 第57期 第1版 04-25
- ·成都人才周刊 第56期 第2版 04-18
- ·成都人才周刊 第56期 第1版 04-18
- ·成都人才周刊 第55期 04-14
- ·成都人才周刊 第54期 03-28
- ·成都人才周刊 第53期 03-21